Home › Works with… › Frank Energie
Works with Frank Energie: compatible batteries, inverters & chargers
Frank Energie's compatibility page lists the battery, inverter and EV-charger brands its app can steer. Batteries of unlisted brands can sometimes be connected via a Bliq or Eniris EMS box.
Source: [source, 2026-10-19] · supplier page says “last update 8 oktober 2026”. Brand-level list: conditions per model apply — always confirm in the Frank Energie app.
Home batteries
| Brand | Status | Service | Devices in our DB | Source |
|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | 1 | [source, 2026-10-19] |
| Bliq | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Enphase | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | 1 | [source, 2026-10-19] |
| FoxESS | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | 5 | [source, 2026-10-19] |
| HYXiPOWER | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| KSTAR | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Midea | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| ONWATT | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Sessy | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | 1 | [source, 2026-10-19] |
| Sigenergy | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | 3 | [source, 2026-10-19] |
| SolarEdge | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | 1 | [source, 2026-10-19] |
| SolaX | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | 2 | [source, 2026-10-19] |
| Soltaro | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| SunPower | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| ZinVolt | Supported “Ondersteund” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| AEG | Supported, with conditions “Met voorwaarden” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Anker | Supported, with conditions “Met voorwaarden” | Slim Stroom Handelen | 2 | [source, 2026-10-19] |
| GoodWe | Supported, with conditions “Met voorwaarden” | Slim Stroom Handelen | 3 | [source, 2026-10-19] |
| BlauHoff | Via EMS / partner box “Via Bliq” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Deye | Via EMS / partner box “Via Bliq en Eniris” | Slim Stroom Handelen | 2 | [source, 2026-10-19] |
| Enjoy | Via EMS / partner box “Via Eniris” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| GivEnergy | Via EMS / partner box “Via Accuselect” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Huawei | Via EMS / partner box “Via Bliq en Eniris” | Slim Stroom Handelen | 3 | [source, 2026-10-19] |
| PowerOne | Via EMS / partner box “Via Eniris” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Ritar | Via EMS / partner box “Via Eniris” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| SAJ | Via EMS / partner box “Via Bliq en Eniris” | Slim Stroom Handelen | 2 | [source, 2026-10-19] |
| SMA | Via EMS / partner box “Via Eniris” | Slim Stroom Handelen | 7 | [source, 2026-10-19] |
| SolarMax | Via EMS / partner box “Via Eniris” | Slim Stroom Handelen | 1 | [source, 2026-10-19] |
| SoliTek | Via EMS / partner box “Via Bliq” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Tab | Via EMS / partner box “Via Bliq” | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Dyness |
Planned “Q4” Expected: Q4. Section note on page: "Nu mogelijk via Eniris of Bliq" | Slim Stroom Handelen | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Growatt |
Planned “2026” Expected: 2026. Section note on page: "Nu mogelijk via Eniris of Bliq" | Slim Stroom Handelen | 2 | [source, 2026-10-19] |
| Marstek |
Planned “Q4” Expected: Q4. Section note on page: "Nu mogelijk via Eniris of Bliq" | Slim Stroom Handelen | 7 | [source, 2026-10-19] |
| Solis |
Planned “Q4” Expected: Q4. Section note on page: "Nu mogelijk via Eniris of Bliq" | Slim Stroom Handelen | 3 | [source, 2026-10-19] |
Solar inverters
| Brand | Status | Service | Devices in our DB | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fronius | Supported “Alle modellen” | Slim Terugleveren | 5 | [source, 2026-10-19] |
| Sungrow | Supported “Alle modellen” | Slim Terugleveren | 3 | [source, 2026-10-19] |
| Enphase | Supported, with conditions “Met voorwaarden — IQ7 en nieuwer” | Slim Terugleveren | 1 | [source, 2026-10-19] |
| GoodWe | Supported, with conditions “Met voorwaarden — Bekijk series en codes” | Slim Terugleveren | 5 | [source, 2026-10-19] |
| Growatt | Supported, with conditions “Met voorwaarden — XH met wifimodule” | Slim Terugleveren | 2 | [source, 2026-10-19] |
| Huawei | Supported, with conditions “Met voorwaarden — SUN2000 M-serie (3-fasen)” | Slim Terugleveren | 4 | [source, 2026-10-19] |
| SMA | Supported, with conditions “Met uitzonderingen” | Slim Terugleveren | 6 | [source, 2026-10-19] |
| SolarEdge | Supported, with conditions “Met voorwaarden — Omvormers vanaf 2018” | Slim Terugleveren | 2 | [source, 2026-10-19] |
| Solis | Supported, with conditions “Check na koppeling — Met voorwaarden” | Slim Terugleveren | 4 | [source, 2026-10-19] |
EV chargers
| Brand | Status | Service | Devices in our DB | Source |
|---|---|---|---|---|
| Charge Amps | Supported “Ondersteund — 4 modellen” | Slim Laden | 1 | [source, 2026-10-19] |
| Easee | Supported “Ondersteund — 3 modellen” | Slim Laden | 4 | [source, 2026-10-19] |
| Enel X | Supported “Ondersteund — 3 modellen” | Slim Laden | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Garo | Supported “Ondersteund — 3 modellen” | Slim Laden | 4 | [source, 2026-10-19] |
| go-e | Supported “Ondersteund — 7 modellen” | Slim Laden | 9 | [source, 2026-10-19] |
| Heidelberg | Supported “Ondersteund — 3 modellen” | Slim Laden | 1 | [source, 2026-10-19] |
| KEBA | Supported “Ondersteund — 2 modellen” | Slim Laden | 5 | [source, 2026-10-19] |
| myenergi | Supported “Ondersteund — 1 model” | Slim Laden | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Tesla | Supported “Ondersteund — 1 model” | Slim Laden | 1 | [source, 2026-10-19] |
| Wallbox | Supported “Ondersteund — 10 modellen” | Slim Laden | 8 | [source, 2026-10-19] |
| Zaptec | Supported “Ondersteund — 2 modellen” | Slim Laden | 3 | [source, 2026-10-19] |
| Ohme | Beta “Beta — 5 modellen” | Slim Laden | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Peblar | Beta “Beta — 2 modellen” | Slim Laden | 3 | [source, 2026-10-19] |
| Pod Point | Beta “Beta — 3 modellen” | Slim Laden | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |
| Schneider Electric | Beta “Beta — 2 modellen” | Slim Laden | none (not in evcc) | [source, 2026-10-19] |